Comunicati
Buon Compleanno!
I nostri sponsor
Fotogallery
Il Meteo a Torreglia
I nostri sponsor
Classifica Under 18 Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | USMA | 41 |
2 | URBAN - LA ROCCO SRLS | 33 |
3 | MEDOVOLLEY BAAP FTV | 28 |
4 | RTS NEXUS | 24 |
5 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 16 |
6 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 10 |
7 | VISION VOLLEY | 8 |
8 | AMV F.LLI ZILIO | 8 |
1 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 3 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 3 |
3 | BPTEAM EMS 18 | 3 |
4 | URBAN - LA ROCCO SRLS | 3 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
6 | MEDOVOLLEY BAAP FTV | 3 |
7 | RTS NEXUS | 3 |
8 | USMA | 3 |
9 | PROGETTO SPM U18 | 0 |
10 | ARCELLA VOLLEY | 0 |
11 | U18 METAL PROJECT | 0 |
12 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 0 |
13 | VISION VOLLEY | 0 |
14 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 0 |
15 | AMV F.LLI ZILIO | 0 |
16 | VPACE U18 VERDE | 0 |
1 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 6 |
2 | RTS NEXUS | 0 |
Classifica Terza Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | URBAN - ENERGIA43 S.R.L. | 48 |
2 | LIBERTAS VOLLEY | 41 |
3 | VPACE TERZA | 40 |
4 | VISION VOLLEY | 36 |
5 | CARRARESE VOLLEY | 35 |
6 | VIGONZA VOLLEY | 34 |
7 | VOLLEY COLOMBO | 29 |
8 | SANT'IGNAZIO | 25 |
9 | CANOSSA VOLLEY 3D | 24 |
10 | VOLPATO GIOIELLI | 23 |
11 | F.LLI MARAN s.n.c. | 19 |
12 | ALUTECNOS PERNUMIA | 16 |
13 | BPTEAM EMS 3° D | 15 |
14 | P&P COSTRUZIONI-3° DIV. | 14 |
15 | G.S. S.ANGELO | 6 |
16 | ABC LA FENICE ASD | 2 |
17 | 3^DF GIOTTO | 1 |
Classifica Campionato Provinciale CSI - Under 18
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Arcella Volley Nera | 24 |
2 | Under 18 CSI | 15 |
3 | Natività Savonarola | 13 |
4 | Due Stelle | 6 |
5 | V.S.M. Montemerlo | 2 |
Classifica CSI Volley Cup 2025 - U18 F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Due Stelle | 3 |
2 | Medovolley | 0 |
3 | Nativitas Savonarola | 0 |
4 | RTS Nexus | 0 |
5 | San Michele Montemerlo | 0 |
Classifica Under 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 54 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 47 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 41 |
4 | U13 ARZERELLO | 32 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 30 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 25 |
7 | MONTAGNANA | 21 |
8 | GMTOOLS POZZONOVO | 8 |
9 | LIBERTAS U13 | 8 |
10 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 4 |
1 | ALTA FRATTE | 0 |
2 | AZZURRA DUE CARRARE F | 0 |
3 | LIBERTAS U13 | 0 |
4 | PALLAVOLO VALSUGANA | 0 |
5 | U13F GIOTTO | 0 |
6 | VPACE U13 BLU | 0 |
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BPTEAM EMS 12 | 28 |
2 | CANOSSA VOLLEY U12 YELLOW | 27 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U12 F | 26 |
4 | ABC LA FENICE ASD | 26 |
5 | U12 FD AUTOMAZIONI | 25 |
6 | LEGNARO PGS 2000 | 20 |
7 | VOLLEY MONTAGNANA | 19 |
8 | LIBERTAS VOLLEY 6*6 | 18 |
9 | VISION VOLLEY | 14 |
10 | U12 ARZERELLO BIANCA | 14 |
11 | CANOSSA VOLLEY U12 RED | 13 |
12 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 10 |
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 50 |
2 | KIOENE PORRO | 45 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 45 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 30 |
5 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 29 |
6 | ALTA FRATTE BLU | 28 |
7 | ASD JUVENILIA U12 | 28 |
8 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 20 |
10 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 18 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 16 |
12 | U12 4X GIOTTO | 16 |
13 | CENTRO GIOVANILE | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 5 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 49 |
2 | KIOENE PORRO | 43 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 42 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 37 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 31 |
6 | ASD JUVENILIA U12 | 30 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 27 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 21 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
11 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 16 |
12 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 14 |
13 | U12 4X GIOTTO | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 3 |
Classifica CSI Volley Cup 2025 - U12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Rovolon | 2 |
2 | Medovolley | 1 |
3 | Action Volley Albignasego | 0 |
4 | Arcella Volley | 0 |
5 | Libertas Nexus | 0 |
6 | Urban - B. E. Materiali Ferrosi | 0 |
15/01/2023
Quella andata in scena oggi tra le nostre ragazze e quelle del GS Sant’Angelo era un crocevia importante per tutte e due le squadre: per noi era necessario vincere per cercare di mantenere l’attuale posizione favorevole nella classifica avulsa e, per le nostre avversarie un risultato positivo era indispensabile per non perdere la seconda posizione del nostro raggruppamento che garantisce il passaggio agli scontri diretti tra le più forti compagini del campionato provinciale di under 16 femminile.Sito generato con sistema PowerSportArea Manager