Comunicati
I nostri sponsor
Fotogallery
Il Meteo a Torreglia
I nostri sponsor
Classifica Under 18 Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | USMA | 41 |
2 | URBAN - LA ROCCO SRLS | 33 |
3 | MEDOVOLLEY BAAP FTV | 28 |
4 | RTS NEXUS | 24 |
5 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 16 |
6 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 10 |
7 | VISION VOLLEY | 8 |
8 | AMV F.LLI ZILIO | 8 |
1 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 3 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 3 |
3 | BPTEAM EMS 18 | 3 |
4 | URBAN - LA ROCCO SRLS | 3 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
6 | MEDOVOLLEY BAAP FTV | 3 |
7 | RTS NEXUS | 3 |
8 | USMA | 3 |
9 | PROGETTO SPM U18 | 0 |
10 | ARCELLA VOLLEY | 0 |
11 | U18 METAL PROJECT | 0 |
12 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 0 |
13 | VISION VOLLEY | 0 |
14 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 0 |
15 | AMV F.LLI ZILIO | 0 |
16 | VPACE U18 VERDE | 0 |
1 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 6 |
2 | RTS NEXUS | 0 |
Classifica Terza Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | URBAN - ENERGIA43 S.R.L. | 48 |
2 | LIBERTAS VOLLEY | 41 |
3 | VPACE TERZA | 40 |
4 | VISION VOLLEY | 36 |
5 | CARRARESE VOLLEY | 35 |
6 | VIGONZA VOLLEY | 34 |
7 | VOLLEY COLOMBO | 29 |
8 | SANT'IGNAZIO | 25 |
9 | CANOSSA VOLLEY 3D | 24 |
10 | VOLPATO GIOIELLI | 23 |
11 | F.LLI MARAN s.n.c. | 19 |
12 | ALUTECNOS PERNUMIA | 16 |
13 | BPTEAM EMS 3° D | 15 |
14 | P&P COSTRUZIONI-3° DIV. | 14 |
15 | G.S. S.ANGELO | 6 |
16 | ABC LA FENICE ASD | 2 |
17 | 3^DF GIOTTO | 1 |
Classifica Campionato Provinciale CSI - Under 18
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Arcella Volley Nera | 24 |
2 | Under 18 CSI | 15 |
3 | Natività Savonarola | 13 |
4 | Due Stelle | 6 |
5 | V.S.M. Montemerlo | 2 |
Classifica CSI Volley Cup 2025 - U18 F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Due Stelle | 3 |
2 | Medovolley | 0 |
3 | Nativitas Savonarola | 0 |
4 | RTS Nexus | 0 |
5 | San Michele Montemerlo | 0 |
Classifica Under 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 54 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 47 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 41 |
4 | U13 ARZERELLO | 32 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 30 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 25 |
7 | MONTAGNANA | 21 |
8 | GMTOOLS POZZONOVO | 8 |
9 | LIBERTAS U13 | 8 |
10 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 4 |
1 | ALTA FRATTE | 0 |
2 | AZZURRA DUE CARRARE F | 0 |
3 | LIBERTAS U13 | 0 |
4 | PALLAVOLO VALSUGANA | 0 |
5 | U13F GIOTTO | 0 |
6 | VPACE U13 BLU | 0 |
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BPTEAM EMS 12 | 28 |
2 | CANOSSA VOLLEY U12 YELLOW | 27 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U12 F | 26 |
4 | ABC LA FENICE ASD | 26 |
5 | U12 FD AUTOMAZIONI | 25 |
6 | LEGNARO PGS 2000 | 20 |
7 | VOLLEY MONTAGNANA | 19 |
8 | LIBERTAS VOLLEY 6*6 | 18 |
9 | VISION VOLLEY | 14 |
10 | U12 ARZERELLO BIANCA | 14 |
11 | CANOSSA VOLLEY U12 RED | 13 |
12 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 10 |
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 50 |
2 | KIOENE PORRO | 45 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 45 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 30 |
5 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 29 |
6 | ALTA FRATTE BLU | 28 |
7 | ASD JUVENILIA U12 | 28 |
8 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 20 |
10 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 18 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 16 |
12 | U12 4X GIOTTO | 16 |
13 | CENTRO GIOVANILE | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 5 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 49 |
2 | KIOENE PORRO | 43 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 42 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 37 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 31 |
6 | ASD JUVENILIA U12 | 30 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 27 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 21 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
11 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 16 |
12 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 14 |
13 | U12 4X GIOTTO | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 3 |
Classifica CSI Volley Cup 2025 - U12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Rovolon | 2 |
2 | Medovolley | 1 |
3 | Action Volley Albignasego | 0 |
4 | Arcella Volley | 0 |
5 | Libertas Nexus | 0 |
6 | Urban - B. E. Materiali Ferrosi | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2095 | 05/03/2023 10:30 |
POLISPORTIVA SAN BORTOLO | LIBERTAS U16 RED | 3-0 | 25-13 25-8 25-21 |
2 | 2100 | 12/03/2023 11:00 |
LIBERTAS U16 RED | ARENAVOLLEY TEAM GIALLA | 0-3 | 12-25 10-25 10-25 |
3 | 2105 | 19/03/2023 10:30 |
LIBERTAS U16 RED | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 0-3 | 13-25 20-25 16-25 |
4 | 2111 | 26/03/2023 11:30 |
VOLLEY BELLADELLI | LIBERTAS U16 RED | 3-2 | 23-25 25-17 25-22 26-28 15-13 |
5 | 2116 | 02/04/2023 10:30 |
LIBERTAS U16 RED | SOTTORIVA - GPS VOLLEY | 1-3 | 16-25 8-25 28-26 19-25 |
6 | 2122 | 16/04/2023 16:00 |
AURORA FRUIT BLU | LIBERTAS U16 RED | 3-0 | 25-12 27-25 25-12 |
7 | 2127 | 01/05/2023 17:00 |
LIBERTAS U16 RED | ACADEMY EUROVOLLEY MUSSOL | 0-3 | 23-25 12-25 15-25 |
8 | 2133 | 30/04/2023 11:30 |
SYNERGY VOLLEY VENEZIA | LIBERTAS U16 RED | 3-0 | 25-13 25-18 25-17 |
9 | 2138 | 04/05/2023 18:30 |
LIBERTAS U16 RED | VALENTINO RICCI IMOCO | 0-3 | 10-25 19-25 10-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENAVOLLEY TEAM GIALLA | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13,5 | 722 | 484 | 1,49 | 0 |
2 | VALENTINO RICCI IMOCO | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 4 | 6 | 680 | 457 | 1,49 | 0 |
3 | SYNERGY VOLLEY VENEZIA | 21 | 9 | 7 | 2 | 22 | 6 | 3,67 | 661 | 490 | 1,35 | 0 |
4 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 17 | 9 | 6 | 3 | 19 | 11 | 1,73 | 672 | 595 | 1,13 | 0 |
5 | AURORA FRUIT BLU | 14 | 9 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1,07 | 621 | 626 | 0,99 | 0 |
6 | VOLLEY BELLADELLI | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 20 | 0,7 | 691 | 769 | 0,9 | 0 |
7 | SOTTORIVA - GPS VOLLEY | 9 | 9 | 3 | 6 | 10 | 20 | 0,5 | 603 | 683 | 0,88 | 0 |
8 | ACADEMY EUROVOLLEY MUSSOL | 7 | 9 | 2 | 7 | 11 | 21 | 0,52 | 629 | 751 | 0,84 | 0 |
9 | POLISPORTIVA SAN BORTOLO | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 24 | 0,17 | 499 | 666 | 0,75 | 0 |
10 | LIBERTAS U16 RED | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0,11 | 485 | 742 | 0,65 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager