Comunicati
I nostri sponsor
Fotogallery
Il Meteo a Torreglia
I nostri sponsor
Classifica Under 18 Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | USMA | 41 |
2 | URBAN - LA ROCCO SRLS | 33 |
3 | MEDOVOLLEY BAAP FTV | 28 |
4 | RTS NEXUS | 24 |
5 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 16 |
6 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 10 |
7 | VISION VOLLEY | 8 |
8 | AMV F.LLI ZILIO | 8 |
1 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 3 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 3 |
3 | BPTEAM EMS 18 | 3 |
4 | URBAN - LA ROCCO SRLS | 3 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
6 | MEDOVOLLEY BAAP FTV | 3 |
7 | RTS NEXUS | 3 |
8 | USMA | 3 |
9 | PROGETTO SPM U18 | 0 |
10 | ARCELLA VOLLEY | 0 |
11 | U18 METAL PROJECT | 0 |
12 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 0 |
13 | VISION VOLLEY | 0 |
14 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 0 |
15 | AMV F.LLI ZILIO | 0 |
16 | VPACE U18 VERDE | 0 |
1 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 6 |
2 | RTS NEXUS | 0 |
Classifica Terza Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | URBAN - ENERGIA43 S.R.L. | 48 |
2 | LIBERTAS VOLLEY | 41 |
3 | VPACE TERZA | 40 |
4 | VISION VOLLEY | 36 |
5 | CARRARESE VOLLEY | 35 |
6 | VIGONZA VOLLEY | 34 |
7 | VOLLEY COLOMBO | 29 |
8 | SANT'IGNAZIO | 25 |
9 | CANOSSA VOLLEY 3D | 24 |
10 | VOLPATO GIOIELLI | 23 |
11 | F.LLI MARAN s.n.c. | 19 |
12 | ALUTECNOS PERNUMIA | 16 |
13 | BPTEAM EMS 3° D | 15 |
14 | P&P COSTRUZIONI-3° DIV. | 14 |
15 | G.S. S.ANGELO | 6 |
16 | ABC LA FENICE ASD | 2 |
17 | 3^DF GIOTTO | 1 |
Classifica Campionato Provinciale CSI - Under 18
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Arcella Volley Nera | 24 |
2 | Under 18 CSI | 15 |
3 | Natività Savonarola | 13 |
4 | Due Stelle | 6 |
5 | V.S.M. Montemerlo | 2 |
Classifica CSI Volley Cup 2025 - U18 F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Due Stelle | 3 |
2 | Medovolley | 0 |
3 | Nativitas Savonarola | 0 |
4 | RTS Nexus | 0 |
5 | San Michele Montemerlo | 0 |
Classifica Under 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 54 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 47 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 41 |
4 | U13 ARZERELLO | 32 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 30 |
6 | U.S. SANT'AGOSTINO | 25 |
7 | MONTAGNANA | 21 |
8 | GMTOOLS POZZONOVO | 8 |
9 | LIBERTAS U13 | 8 |
10 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 4 |
1 | ALTA FRATTE | 0 |
2 | AZZURRA DUE CARRARE F | 0 |
3 | LIBERTAS U13 | 0 |
4 | PALLAVOLO VALSUGANA | 0 |
5 | U13F GIOTTO | 0 |
6 | VPACE U13 BLU | 0 |
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BPTEAM EMS 12 | 28 |
2 | CANOSSA VOLLEY U12 YELLOW | 27 |
3 | PALLAVOLO FOSSO' U12 F | 26 |
4 | ABC LA FENICE ASD | 26 |
5 | U12 FD AUTOMAZIONI | 25 |
6 | LEGNARO PGS 2000 | 20 |
7 | VOLLEY MONTAGNANA | 19 |
8 | LIBERTAS VOLLEY 6*6 | 18 |
9 | VISION VOLLEY | 14 |
10 | U12 ARZERELLO BIANCA | 14 |
11 | CANOSSA VOLLEY U12 RED | 13 |
12 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 10 |
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 50 |
2 | KIOENE PORRO | 45 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 45 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 30 |
5 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 29 |
6 | ALTA FRATTE BLU | 28 |
7 | ASD JUVENILIA U12 | 28 |
8 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 20 |
10 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 18 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 16 |
12 | U12 4X GIOTTO | 16 |
13 | CENTRO GIOVANILE | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 5 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 49 |
2 | KIOENE PORRO | 43 |
3 | EAGLES PATAVIUM J | 42 |
4 | KIOENE U12 4X4-CDS | 37 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 31 |
6 | ASD JUVENILIA U12 | 30 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 27 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 25 |
9 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 21 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
11 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 16 |
12 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 14 |
13 | U12 4X GIOTTO | 9 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 3 |
Classifica CSI Volley Cup 2025 - U12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Rovolon | 2 |
2 | Medovolley | 1 |
3 | Action Volley Albignasego | 0 |
4 | Arcella Volley | 0 |
5 | Libertas Nexus | 0 |
6 | Urban - B. E. Materiali Ferrosi | 0 |
Prossimi impegni
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
2 | Mar 22/04/25 18.00 | Under 12 | Medovolley | ![]() |
1 | Mar 22/04/25 19.30 | Nativitas Savonarola | Under 18F Silver | ![]() |
19 | Mer 23/04/25 21.00 | 2^ Divisione M | V.S.M. MONTEMERLO 2D | ![]() |
1 | Sab 26/04/25 17.30 | 3^ Divisione F | URBAN-FALEGNAM. DAL CORSO | ![]() |
2 | Dom 27/04/25 15.31 | MONSELICE VOLLEY 86 BIANC | Under 13M | ![]() |
2 | Dom 27/04/25 15.32 | MONSELICE VOLLEY 86 ROSSA | Under 13M | ![]() |
20 | Sab 03/05/25 16.00 | IDEAELETTRONICA-2D | 2^ Divisione M | ![]() |
2 | Sab 03/05/25 20.00 | URBAN-FALEGNAM. DAL CORSO | 3^ Divisione F | ![]() |
11 | Dom 04/05/25 10.00 | Under 12 | U12 ARZERELLO BIANCA | ![]() |
5 | Dom 04/05/25 15.00 | EAGLESPATAVIUM VERGATI18 | Under 18F Gold | ![]() |
3 | Dom 04/05/25 17.30 | Under 18F Silver | Due Stelle | ![]() |
3 | Dom 04/05/25 18.00 | Arcella Volley | Under 12 | ![]() |
21 | Ven 09/05/25 21.00 | 2^ Divisione M | SECONDA RDB FOSS0' | ![]() |
4 | Dom 11/05/25 11.00 | San Michele Montemerlo | Under 18F Silver | ![]() |
4 | Dom 11/05/25 16.30 | Rovolon | Under 12 | ![]() |
6 | Dom 11/05/25 17.30 | Under 18F Gold | URBAN - LA ROCCO SRLS | ![]() |
5 | Mer 14/05/25 20.00 | Under 18F Silver | Medovolley | ![]() |
22 | Mer 14/05/25 21.15 | BRENTELLA VOLLEY | 2^ Divisione M | ![]() |
5 | Dom 18/05/25 11.00 | Under 12 | ![]() |
|
7 | Dom 18/05/25 17.30 | BPTEAM EMS 18 | Under 18F Gold | ![]() |
I Risultati della settimana
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
4 | 18/04/2025 | Under 18F Gold | PROGETTO SPM U18 | |
1 | 17/04/2025 | Action Volley Albignasego | Under 12 | |
2 | 15/04/2025 | SALBORO VOLLEY 2DIV | 3-0 | 3^ Divisione F |
3 | 13/04/2025 | Under 18F Gold | 3-0 | SANT'IGNAZIO BIANCA |
13 | 13/04/2025 | Under 12 | 2-1 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 |
13 | 13/04/2025 | Under 12 | 2-1 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 |
18 | 12/04/2025 | BRENTELLA VOLLEY 19 | 3-1 | 2^ Divisione M |
10 | 12/04/2025 | CANOSSA VOLLEY U12 YELLOW | 4-0 | Under 12 |
1 | 12/04/2025 | 3^ Divisione F | 3-1 | SALBORO VOLLEY 2DIV |
18 | 10/04/2025 | 1^ Divisione M | 2-3 | CARRARESE ADUNA |
9 | 06/04/2025 | Under 12 | 1-3 | LEGNARO PGS 2000 |
2 | 06/04/2025 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3-1 | Under 18F Gold |
1 | 06/04/2025 | Arcella Bianca | 2-3 | Under 18F Silver |
12 | 05/04/2025 | KIOENE U12 4X4-CDS | 3-0 | Under 12 |
12 | 05/04/2025 | KIOENE U12 4X4-CDS | 3-0 | Under 12 |
17 | 04/04/2025 | 2^ Divisione M | 0-3 | TUMBO ROVIGO VOLLEY |
17 | 03/04/2025 | 1^ Divisione M | 3-0 | PROMEGA CDS - ASTRA |
1 | 02/04/2025 | 3^ Divisione F | 3-0 | 3^DF GIOTTO |
1 | 30/03/2025 | Under 18F Gold | 3-1 | AMV F.LLI ZILIO |
11 | 30/03/2025 | Under 12 | 3-0 | CENTRO GIOVANILE |
11 | 30/03/2025 | Under 12 | 3-0 | CENTRO GIOVANILE |
7° Volley Camp
Under 18 Gold RTS Nexus Regina al Torneo di Lignano!
Le ultime notizie
19 febbraio 2025
La Under 18 Gold si guadagna l'accesso ai Quarti di finale battendo l'Arcella Volley12 ottobre 2024
Collaborazione tra ASD Libertas Torreglia e ASD Virtus Abano per la stagione sportiva 2024/2525 agosto 2024
Safeguarding, Modello Organizzativo e Codice di Condotta30 marzo 2024
La Nuova Riforma09 gennaio 2024
Carta Etica Sport Veneto30 dicembre 2023
La Under 16 red anche quest'anno si qualifica!14 febbraio 2023
L'Under 16 vince la semifinale e vola in finaleCarta Etica dello Sport
Vieni a giocare a Pallavolo con LIBERTAS!
Saresti curioso di provare lo sport della pallavolo?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento della stagione è possibile fare degli allenamenti di prova e inserirsi nei vari gruppi!
Cosa aspetti?!
Scrivi a info@libertasvolley.it
O manda un messaggio Whatsapp al n:
320 5695094
o compila il form
accedendo dalla home page!
I nostri sponsor
Link utili
Classifiche Prima Divisione Maschile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CARRARESE ADUNA | 44 |
2 | G.S. S.ANGELO | 36 |
3 | LIBERTAS VOLLEY | 32 |
4 | UNIONLIDO BRENTELLA | 32 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 29 |
6 | VOLLEY POZZONOVO | 23 |
7 | PROMEGA CDS - ASTRA | 22 |
8 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 20 |
9 | SAV RUDE VETERANS | 17 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
Classifica Seconda Divisione Maschile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REAL PADOVA 2DM | 43 |
2 | BRENTELLA VOLLEY | 39 |
3 | BRENTELLA VOLLEY 19 | 34 |
4 | IDEAELETTRONICA-2D | 33 |
5 | ADMO VOLLEY | 32 |
6 | G.S. S.ANGELO | 27 |
7 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 26 |
8 | LIBERTAS VOLLEY 2D | 18 |
9 | V.S.M. MONTEMERLO 2D | 11 |
10 | GREENIMPIANTIESTEVOLLEY | 7 |
11 | SECONDA RDB FOSS0' | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager