Comunicati
I nostri sponsor
Fotogallery
Il Meteo a Torreglia
I nostri sponsor
Classifica Under 18 Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | USMA | 35 |
2 | URBAN - LA ROCCO SRLS | 31 |
3 | MEDOVOLLEY BAAP FTV | 26 |
4 | RTS NEXUS | 19 |
5 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 16 |
6 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 10 |
7 | VISION VOLLEY | 5 |
8 | AMV F.LLI ZILIO | 5 |
Classifica Terza Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VISION VOLLEY | 21 |
2 | URBAN - ENERGIA43 S.R.L. | 18 |
3 | LIBERTAS VOLLEY | 17 |
4 | VIGONZA VOLLEY | 16 |
5 | CANOSSA VOLLEY 3D | 15 |
6 | VPACE TERZA | 12 |
7 | VOLPATO GIOIELLI | 12 |
8 | SANT'IGNAZIO | 10 |
9 | CARRARESE VOLLEY | 9 |
10 | F.LLI MARAN s.n.c. | 6 |
11 | BPTEAM EMS 3° D | 6 |
12 | VOLLEY COLOMBO | 6 |
13 | P&P COSTRUZIONI-3° DIV. | 6 |
14 | ALUTECNOS PERNUMIA | 5 |
15 | 3^DF GIOTTO | 0 |
16 | G.S. S.ANGELO | 0 |
17 | ABC LA FENICE ASD | 0 |
Classifica Under 18 Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PROGETTO SPM U18 | 36 |
2 | G.S. S.ANGELO | 25 |
3 | S. DOMENICO SAVIO | 24 |
4 | REAL PADOVA | 21 |
5 | VPACE U18 ROSSA | 21 |
6 | VPACE U18 NERA | 17 |
7 | APV COMITENSE U18 | 12 |
8 | TEOLO VOLLEY U18 | 2 |
9 | LIBERTAS VOLLEY | 1 |
Classifica Under 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 24 |
2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 23 |
3 | U13 ARZERELLO | 19 |
4 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 18 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 13 |
6 | MONTAGNANA | 9 |
7 | U.S. SANT'AGOSTINO | 7 |
8 | BP ESTEMONSELICESOLESINO | 3 |
9 | GMTOOLS POZZONOVO | 2 |
10 | LIBERTAS U13 | 2 |
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 11 |
2 | KIOENE U12 4X4-CDS | 11 |
3 | KIOENE PORRO | 10 |
4 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 8 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 8 |
6 | EAGLES PATAVIUM J | 8 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 8 |
8 | CENTRO GIOVANILE | 4 |
9 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 4 |
10 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 4 |
11 | U12 4X GIOTTO | 3 |
12 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 3 |
13 | ASD JUVENILIA U12 | 2 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 0 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 12 |
2 | KIOENE PORRO | 11 |
3 | KIOENE U12 4X4-CDS | 11 |
4 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 9 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 8 |
6 | EAGLES PATAVIUM J | 8 |
7 | CENTRO GIOVANILE | 7 |
8 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 5 |
9 | ASD JUVENILIA U12 | 5 |
10 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 4 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 3 |
12 | U12 4X GIOTTO | 1 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 0 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager